Les Weapon Skills
Archery
Nom | Classe requise | Niveau de compétence | Description |
Flaming Arrow | RNG | 10 | Attaque basée sur le feu |
Piercing Arrow | RNG | 40 | Attaque qui ignore la défense |
Dulling Arrow | RNG | 80 | Coup critique et diminue l'INT |
Sidewinder | RNG | 175 | 4 coups |
Blast Arrow | RNG (classe principale) | 200 | 2 coups, portée courte |
Arching Arrow | RNG (classe principale) | 225 | Coup critique |
Empyrial Arrow (quête) | RNG (classe principale) | 250 |
Nom | Classe requise | Niveau de compétence | Description |
Raging Axe | 10 | 2 Coups | |
Smash Axe | 40 | Assome la victime | |
Gale Axe | 70 | Choke | |
Avalanche Axe | 10 | ||
Spinning Axe | BST/DRK/WAR | 150 | |
Rampage | 175 | 5 coups | |
Calamity | BST/WAR (classe principale) | 200 | |
Mistral Axe | BST/WAR (classe principale) | 225 | |
Decimation (quête) | BST/DRK/RNG/WAR | 240 | 3 coups |
Club
Nom | Classe requise | Niveau de compétence | Description |
Shining Strike | 10 | Attaque basée sur la lumière | |
Seraph Strike | DRK/PLD/SAM/WAR/WHM | 40 | Attaque basée sur la lumière |
Brainshaker | 70 | Assome | |
Starlight | 100 | Rend des MP | |
Moonlight | DRK/PLD/SAM/WAR/WHM | 125 | Rend des MP à l'équipe |
Skullbreaker | 150 | Diminue l'INT | |
True Strike | 175 | Coup critique | |
Judgement | DRK/PLD/SAM/WAR/WHM | 200 | |
Hexa Strike | WHM (classe principale) | 220 | 6 coups |
Black Halo (quête) | BLM/MNK/PLD/SMN/WAR/WHM | 230 | 2 coups |
Dagger
Nom | Classe requise | Niveau de compétence | Description |
Wasp Sting | 10 | Poison | |
Gust Slash | 40 | Attaque basée vent | |
Shadowstitch | 70 | Aveugle | |
Viper Bite | BRD/NIN/RDM/RNG/THF | 100 | Poison |
Cyclone | BRD/NIN/RDM/RNG/THF | 125 | Attaque de zone basée vent |
Energy Steal | 150 | Vole des MP | |
Energy Drain | BRD/NIN/RDM/RNG/THF | 175 | Vole des MP |
Dancing Edge | THF (classe principale) | 200 | 5 coups |
Shark Bite | THF (classe principale) | 225 | 2 coups |
Evisceration (quête) | BRD/BST/NIN/RDM/RNG/THF/WAR | 230 | 5 coups |
Great axe
Nom | Classe requise | Niveau de compétence | Description |
Shield Break | 10 | Diminue l'évasion | |
Iron Tempest | 40 | ||
Sturmwind | DRK/WAR | 70 | 2 coups |
Armor Break | 100 | Diminue la défense | |
Keen Edge | 150 | Coup critique | |
Weapon Break | 175 | Diminue l'attaque | |
Raging Rush | WAR (classe principale) | 200 | 3 coups |
Full Break | WAR (classe principale) | 225 | Diminue l'attaque, la défense, la précision et l'évasion |
Steel Cyclone (quête) | DRK/WAR | 240 |
Great Katana
Nom | Classe requise | Niveau de compétence | Description |
Tachi:Enpi | 10 | 2 coups | |
Tachi:Hobaku | 30 | Assome | |
Tachi:Goten | 70 | Attaque basée éclair | |
Tachi:Kagero | 100 | Attaque basée feu | |
Tachi:Jinpu | 150 | 2 coups, attaque basée vent | |
Tachi:Koki | 175 | Attaque basée lumière | |
Tachi:Yukikaze | SAM (classe principale) | 200 | Aveugle |
Tachi:Gekko | SAM (classe principale) | 225 | Silence |
Tachi:Kasha (quête) | SAM | 250 | Paralysie |
Great Sword
Nom | Classe requise | Niveau de compétence | Description |
Hard Slash | 10 | ||
Power Slash | 30 | Coup critique | |
Frostbite | 70 | Attaque basée glace | |
Freezebite | DRK/PLD/WAR | 100 | Attaque basée glace |
Shockwave | 150 | Attaque de zone qui endort | |
Crescent Moon | 175 | ||
Sickle Moon | DRK/PLD (classe principale) | 200 | 2 coups |
Spinning Slash | DRK/PLD (classe principale) | 225 | |
Ground Strike (quête) | DRK/PLD/WAR | 250 |
Hand-to-hand
Nom | Classe requise | Niveau de compétence | Description |
Combo | 10 | ||
Shoulder Tackle | 40 | Assome | |
One Inch Punch | MNK | 70 | Ignore la défense |
Backhand Blow | 100 | ||
Raging Fists | MNK | 125 | 5 Coups |
Spinning Attack | 150 | Attaque de zone | |
Howling Fist | MNK (classe principale) | 200 | |
Dragon Kick | MNK (classe principale) | 225 | |
Asuran Fists(quête) | 250 | 8 coups |
Katana
Nom | Classe requise | Niveau de compétence | Description |
Blade:Rin | NIN | 10 | Coup critique |
Blade:Retsu | NIN | 30 | 2 coup et paralysie |
Blade:Teki | NIN | 70 | Attaque basée eau |
Blade:To | NIN | 100 | Attaque basée glace |
Blade:Chi | NIN | 150 | 2 coup, basé terre |
Blade:Ei | NIN | 175 | Attaque basée ténèbre |
Blade:Jin | NIN | 200 | 3 coups |
Blade:Ten | NIN | 225 | |
Blade:Ku | NIN | 250 | 5 coups |
Marksmanship
Nom | Classe requise | Niveau de compétence | Description |
HoT Shot | RNG | 10 | Attaque basée feu |
Split Shot | RNG | 40 | Attaque ignore la défense |
Sniper Shot | RNG | 80 | Coup critique, diminue l'INT |
Slug Shot | RNG | 175 | 4 coups |
Blast Shot | RNG (classe principale) | 200 | 2 coups |
Heavy Shot | RNG (classe principale) | 225 | Coup critique |
Detonator (quête) | RNG | 250 |
Polearm
Nom | Classe requise | Niveau de compétence | Description |
Double Thrust | 10 | 2 coups | |
Thunder Thrust | 30 | Attaque basée éclair | |
Raiden Thrust | DRG/PLD/WAR | 70 | Attaque basée éclair |
Leg Sweep | 100 | Assome | |
Penta Thrust | 150 | 5 coups | |
Vorpal Thrust | 175 | Coup critique | |
Skewer | DRG (classe principale) | 200 | 3 coups |
Wheeling Thrust | DRG (classe principale) | 225 | Ignore la défense |
Impulse Drive (quête) | DRG/SAM/WAR | 240 | 2 coups |
Nom | Classe requise | Niveau de compétence | Description |
Slice | 10 | ||
Dark Harvest | 30 | Attaque basée ténèbre | |
Shadow of Death | DRK/WAR | 70 | Attaque basée ténèbre |
Nightmare Scythe | 100 | Aveugle | |
Spinning Scythe | 125 | Attaque de zone | |
Vorpal Scythe | 150 | Coup critique | |
Guillotine | DRK (classe primaire) | 200 | 4 coups, silence |
Cross Reaper | DRK (classe primaire) | 2 coups | |
Spiral Hell (quête) | BST/DRK/WAR | 240 |
Staff
Nom | Classe requise | Niveau de compétence | Description |
Heavy Swing | 10 | ||
Rock Crusher | 40 | Attaque basée terre | |
Earth Crusher | MNK/PLD/WAR/WHM | 70 | Attaque de zone, basée terre |
Starburst | 100 | Attaque basée lumière ou ténèbre | |
Sunburst | MNK/PLD/WAR/WHM | 150 | Attaque basée lumière ou ténèbre |
Shell Crusher | 175 | Diminue la défense | |
Full Swing | 200 | ||
Spirit Taker | 215 | Convertit les dégats en MP | |
Retribution (quête) | BLM/BRD/DRG/MNK/PLD/SAM/WAR/WHM | 230 |
Sword
Nom | Classe requise | Niveau de compétence | Description |
Fast Blade | 10 | 2 coups | |
Burning Blade | 30 | Attaque basée feu | |
Red Lotus Blade | DRK/PLD/WAR | 50 | Attaque basée feu |
Flat Blade | 75 | Assome | |
Shining Blade | 100 | Attaque basée lumière | |
Seraph Blade | DRK/PLD/WAR | 125 | Attaque basée lumière |
Circle Blade | 150 | Attaque de zone | |
Spirits Within | 175 | Attaque basée sur les HP et les TP | |
Vorpal Blade | DRK/PLD/WAR | 200 | 4 coups |
Swift Blade | PLD (classe primaire) | 225 | 3 coups |
Savage Blade (quêtes) | DRK/PLD/RDM/WAR | 240 | 2 coups |
Réactions
Personne n'a encore réagi. Soyez le premier.
Vous devez vous identifier pour réagir.
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Final Fantasy XI ?
241 aiment, 56 pas.
Note moyenne : (314 évaluations | 25 critiques)
7,9 / 10
-
Très bien
241 joliens y jouent, 1096 y ont joué.
-
19 mai 2022
-
2 avril 2016
-
21 mars 2015
-
20 mars 2015
-
17 mars 2015