Limbus
Limbus est une zone parallèle entre Vana'diel, Promyvion et Lumoria. Elle est accessible par Al'Taieu. Tout comme Dynamis, ces zones sont pour les joueurs haut level. Vous pouvez obtenir des objets permettant d'améliorer vos AF ainsi que des équipements Rare/Ex sur les Boss.
Comment rentrer:
Pour entrer dans une zone Limbus, vous devez être au moins au Chapitre 8 des missions Promathia pour avoir accès à Al'Taieu. Deux objets clefs sont nécessaires, un Cosmo-Cleanse acheté à Sagheera à Port Jeuno et le second est une Card Key de couleur qui drop sur un NM spécifique à chaque zone Limbus où vous souhaitez rentrer.
1-Avoir accès à Sea à savoir à Al'Taieu.
2-Acheter un Cosmo-Cleanse à Sagheera in Port Jeuno.
3-Récupérer un key item "Card key" sur un NM à Al'Taieu: Aw'euvhi.
Temenos - White Card
Apollyon West - Red Card
Apollyon East - Black Card
A l'intérieur:
- Seulement 18 personnes maximum
- Timer de 30 min extensible avec des coffres
Zone Limbus | Entrée | Carte requise | Chip requise | Récompense |
---|---|---|---|---|
NW Apollyon | (D-6) (Dem) | Red Card | Magenta Chip | |
SW Apollyon | Charcoal Chip | |||
NE Apollyon | (K-6) (Mea) | Black Card | Smoky Chip | |
SE Apollyon | Smalt Chip | |||
CS Apollyon | (D-6) (Dem) or (K-6) (Mea) |
Red Card ou Black Card |
Metal Chip | |
Central Apollyon Proto-Omega |
Magenta Chip Charcoal Chip Smoky Chip Smalt Chip |
SET HOMAN | ||
Temenos - Western Tower | (H-4) (Holla) | White Card | Emerald Chip | |
Temenos - Northern Tower | Ivory Chip | |||
Temenos - Eastern Tower | Scarlet Chip | |||
Central Temenos - Basement 1 | Metal Chip | |||
Central Temenos - 1st Floor | Emerald Chip | Orchid Chip | ||
Central Temenos - 2nd Floor | Scarlet Chip | Cerulean Chip | ||
Central Temenos - 3rd Floor | Ivory Chip | Silver Chip | ||
Central Temenos - 4th Floor Proto-Ultima |
Orchid Chip Cerulean Chip Silver Chip |
SET NASHIRA |
Les Coffres
Les coffres sont dispersés sur chaque étage.
Le contenu peut être déterminé par la couleur:
- Bleu et Or (Temps): 5, 10 ou 15 minutes
- Marron Foncé et Or (Loot): Objets (matériel pour AF+1, Ancient Beastcoins, chips, matériel d'artisanat)
- Marron Clair et Metal: HP/MP et toutes les abilités des classes restorés
Artifact Armor +1
Vous pouvez améliorer votre AF en échangeant des Ancient Beastcions et des objets à Sagheera à Port Jeuno.
Classe | Objet Temenos | Objet Apollyon |
---|---|---|
Bard | Coiled Yarn | Brown Doeskin |
Beastmaster | Smalt Leather | Fetid Lanolin |
Black Mage | Diabolic Silk | Diabolic Yarn |
Dark Knight | Dark Orichalcum | Black Rivet |
Dragoon | Cbl. Myth. Sheet | Blue Rivet |
Monk | Ut. Gold Thread | Ancient Brass |
Ninja | Plaited Cord | Ebony Lacquer |
Paladin | Snowy Cermet | White Rivet |
Ranger | Chameleon Yarn | Charcoal Cotton |
Red Mage | Ruby Silk Thread | Cardinal Cloth |
Samurai | Scarlet Odoshi | Kurogane |
Summoner | Glittering Yarn | Astral Leather |
Thief | Supple Skin | Light Filament |
Warrior | Ecarlate Cloth | Argyro Rivet |
White Mage | Benedict Silk | Benedict Yarn |
Armures Nashira et Homam
En échangeant les drop de Proto-Ultima et Proto-Omega à Wilhelm à Mhaura vous obtiendrez des pièces d'armures Homam ou Nashira.
Lv75 WHM, BLM, RDM, SMN, BLU
Partie | Armure | Stats |
---|---|---|
Ultima's Cerebrum | Nashira Turban (tête) | DEF:19 Magic Accuracy+5 Enmity-5 Haste+2% Spell Interruption Rate -10% |
Ultima's Heart | Nashira Manteel (torse) | DEF:41 Healing Magic Skill+5 Dark Magic Skill+5 Magic Accuracy+5 Haste+3% |
Ultima's Claw | Nashira Gages (mains) | DEF:18 Magic Accuracy+3 Enmity-4 Avatar Perpetuation Cost-1 Haste+1% |
Ultima's Leg | Nashira Seraweels (jambes) | DEF:30 Divine Magic Skill+5 Enfeebling Magic Skill+5 Magic Accuracy+3 Haste+2% |
Ultima's Tail | Nashira Crackows (pieds) | DEF:13 Magic Accuracy+2 Elemental Magic Skill+5 Summoning Magic Skill+5 Haste+1% |
Lv75 THF, PLD, DRK, DRG, BLU
Partie | Armure | Stats |
---|---|---|
Omega's Eye | Homam Zucchetto (tête) | DEF:26 HP+22 MP+22 Accuracy+4 Magic Accuracy+4 Haste+3% |
Omega's Heart | Homam Corazza (torse) | DEF:49 HP+28 MP+28 Accuracy+15 Enhances Triple Attack Effect |
Omega's Foreleg | Homam Manopolas (mains) | DEF:20 HP+20 MP+20 Accuracy+4 Enmity+3 Haste+3% |
Omega's Hind Leg | Homam Cosciales (jambes) | DEF:35 HP+26 MP+26 Accuracy+3 Haste+3% Enhances Fast Cast Effect |
Omega's Tail | Homam Gambieras (pieds) | DEF:16 HP+31 MP+31 Accuracy+6 Ranged Accuracy+6 Haste+3% Wyvern:HP+50 |
Ancient Beastcoins
Les objets suivant peuvent être obtenus en échange d'Ancient Beastcoins:
Objet | Coût | Stats |
---|---|---|
Boxer's Mantle | 75 | DEF:8 Guard Skill+10 Evasion Skill+10 Shield Skill+10 Parrying Skill+10 |
Brutal Earring | 75 | Enhances Double Attack Effect, Store TP +1 |
Gunner's Mantle | 75 | DEF:7 Attack-10 Ranged Accuracy-10 Ranged Attack+20 |
Loquacious Earring | 75 | MP+30 Enhances Fast Cast Effect |
Metal Chip | 75 | Allows entrance into CS Apollyon and Central Temenos - Basement 1 |
Musical Earring | 75 | Evasion+5 String Instrument Skill+5 Wind Instrument Skill+5 |
Stealth Earring | 75 | Ninjutsu Skill+5 Enhances Resist Silence Effect |
Flawless Ribbon | 150 | DEF:18 +30 +30 Enhances Killer Effects, Increases Resistance to All Status Ailments |
Charger Mantle | 150 | DEF:7 Attack+20 Ranged Accuracy-10 Ranged Attack-10 |
Jaeger Mantle | 150 | DEF:7 Attack-10 Ranged Accuracy+20 Ranged Attack-10 |
Réactions
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Final Fantasy XI ?
241 joliens y jouent, 1096 y ont joué.
-
19 mai 2022
-
2 avril 2016
-
21 mars 2015
-
20 mars 2015
-
17 mars 2015